Màn hình gương chiếu hậu
Đặc trưng
- Màn hình kỹ thuật số 7 inch hỗ trợ 2 đầu vào video
- Bộ xử lý video kỹ thuật số công nghiệp ô tô
- Menu OSD tương ứng thiết lập phản chiếu màn hình hiển thị và hình ảnh bình thường, độ trễ, kích hoạt các chức năng
ưu tiên - Độ phân giải 400cd / ㎡ độ sáng cao
- Thiết kế điện áp xung chống đổ tải
Tham số
| Mô hình | SP-7088C | ||
| Chức năng menu OSD | Đặt riêng biệt hình ảnh phản chiếu / hình ảnh dương của mỗi máy ảnh, thời gian trễ của hình ảnh đảo ngược, mức độ ưu tiên của bộ kích hoạt và nhiều ngôn ngữ | ||
| Đầu vào video | 2 video | ||
| Giao diện | Thiết bị đầu cuối 9 chân S | ||
| Nghị quyết | 800RGB (H) X 480 (V) chấm | ||
| Tiêu chuẩn | PAL / NTSC (tự động) | ||
| Độ sáng (cd / m2) | 400 | ||
| Sự tương phản | 500: 1 | ||
| Bảo vệ chống sét lan truyền và tải trọng | Tiêu chuẩn ISO16750-2 (hệ thống 24V Us = 174V, Ri = 4Ω, td = 350ms) | ||
| Nhiệt độ hoạt động | -20 ℃ đến + 70 ℃ | ||
| Nhiệt độ bảo quản | -30 ℃ đến + 80 ℃ | ||
| Điện áp hoạt động | DC11-32V | ||
| Mức độ địa chấn | Tiêu chuẩn GB ∕ T 2423.56-2018 (rung 5G ngẫu nhiên) | ||
| Kích thước | (Dài x Rộng x Cao) (249,5 x 108 x 39mm) | ||
| Trọng lượng xấp xỉ. | 650g | ||

Hệ thống camera lùi cảnh báo va chạm cho xe nâng SE-761M-RC1
Đèn laser hỗ trợ lấy hàng trên cao cho xe nâng AT-L02
Thiết bị cảnh báo va chạm phía sau AT-FUA01
Hệ thống camera thông minh cho xe container DMS 























Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.